| Compañia aerea | Número de opiniones | Valoración general | Evaluación avión | Facturación y embarque | Gestión de maletas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vuelos Heathrow - Arlanda | |||||||||||
| British Airways | 16 opiniones | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 4.0 | ||||||
| Scandinavian Airlines | 2 opiniones | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | ||||||
| KLM | 2 opiniones | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | ||||||
| British Midland Airways | 2 opiniones | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | ||||||
| Lufthansa | 1 opinión | 3.0 | 5.0 | 2.0 | |||||||
| Vuelos Stansted - Vasteras Hasslo | |||||||||||
| Ryanair | 2 opiniones | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | ||||||
| Vuelos Stansted - Skavsta | |||||||||||
| Ryanair | 4 opiniones | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | ||||||
|
Promedio general 3.6 |
|||||||||||
| Norwegian | LGW-ARN | Salida mañana 06:30 | $ 955,29 |
| Norwegian | LGW-ARN | Salida mañana 09:10 | $ 955,29 |
| Norwegian | LGW-ARN | Salida mañana 13:10 | $ 955,29 |
| Norwegian | LGW-ARN | Salida mañana 17:00 | $ 1.068,78 |
| Norwegian | LGW-ARN | Salida mañana 19:45 | $ 1.068,78 |
|
|
06:05
Londres (Stansted) STN
09:20
Estocolmo (Skavsta) NYO
|
$ 372,93 |
|
|
07:40
Londres (Heathrow) LHR
11:05
Estocolmo (Arlanda) ARN
|
$ 744,34 |
|
|
17:20
Londres (Stansted) STN
20:35
Estocolmo (Skavsta) NYO
|
$ 1.069,54 |
|
|
06:05
Londres (Stansted) STN
09:20
Estocolmo (Skavsta) NYO
|
$ 299,89 |
|
|
06:30
Londres (Gatwick) LGW
09:50
Estocolmo (Arlanda) ARN
|
$ 728,30 |
|
|
18:35
Londres (Stansted) STN
21:50
Estocolmo (Skavsta) NYO
|
$ 639,83 |
|
|
21:05
Londres (Heathrow) LHR
00:30
Estocolmo (Arlanda) ARN
|
$ 805,93 |
|
|
06:05
Londres (Stansted) STN
09:20
Estocolmo (Skavsta) NYO
|
$ 178,30 |
|
|
06:30
Londres (Gatwick) LGW
09:50
Estocolmo (Arlanda) ARN
|
$ 316,21 |
|
|
15:45
Londres (Stansted) STN
19:05
Stockholm (Vasteras Hasslo…
|
$ 299,89 |
|
|
17:20
Londres (Stansted) STN
20:35
Estocolmo (Skavsta) NYO
|
$ 235,08 |
|
|
19:45
Londres (Gatwick) LGW
23:05
Estocolmo (Arlanda) ARN
|
$ 397,27 |