| Compañia aerea | Número de opiniones | Valoración general | Evaluación avión | Facturación y embarque | Gestión de maletas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vuelos Dublin - Arlanda | |||||||||||
| Scandinavian Airlines | 4 opiniones | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | ||||||
| Vuelos Dublin - Skavsta | |||||||||||
| Ryanair | 4 opiniones | 3.5 | 4.0 | 4.3 | 3.5 | ||||||
|
Promedio general 3.6 |
|||||||||||
| AER Lingus Limited | DUB-ARN | Salida mañana 07:20 | $ 9.989,23 |
| AER Lingus Limited | DUB-ARN | Salida mañana 07:20 | $ 9.895,97 |
| AER Lingus Limited | DUB-ARN | Salida mañana 12:10 | $ 2.036,69 |
| AER Lingus Limited | DUB-ARN | Salida mañana 16:40 | $ 8.883,28 |
|
|
12:10
Dublín (Dublin) DUB
15:50
Estocolmo (Arlanda) ARN
|
$ 623,99 |
|
|
16:30
Dublín (Dublin) DUB
20:05
Estocolmo (Arlanda) ARN
|
$ 561,10 |
|
|
20:10
Dublín (Dublin) DUB
11:05
Estocolmo (Arlanda) ARN
|
$ 1.611,30 |
|
|
10:25
Dublín (Dublin) DUB
14:05
Estocolmo (Skavsta) NYO
|
$ 171,38 |