Aeropuertos de Alemania categorizados por aduana
Aduana aeropuertos Alemania
Valoración aeropuertos en Alemania - Aduana |
||||
| Código | Ciudad | Nombre | Valoración general | Número valoraciones |
|---|---|---|---|---|
| HAM | Aeropuerto de Hamburgo | Fuhlsbuttel | 4.1 | 91 |
| NUE | Aeropuerto de Nuremberg | Nuremberg | 4.1 | 31 |
| MUC | Aeropuerto de Munich | Franz Josef Strauss | 4.0 | 253 |
| STR | Aeropuerto de Stuttgart | Echterdingen | 4.0 | 65 |
| HAJ | Aeropuerto de Hanover | Langenhagen | 4.0 | 12 |
| HHN | Aeropuerto de Hahn | Hahn Airport | 3.9 | 38 |
| FRA | Aeropuerto de Francfort | Frankfurt International | 3.8 | 220 |
| TXL | Aeropuerto de Berlín | Tegel | 3.7 | 330 |
| SXF | Aeropuerto de Berlín | Schoenefeld | 3.7 | 146 |
| NRN | Aeropuerto de Dusseldorf | Niederrhein Düsseldorf | 3.7 | 21 |
| CGN | Aeropuerto de Colonia | Koeln/Bonn | 3.5 | 39 |
| DUS | Aeropuerto de Dusseldorf | Dusseldorf All Airports | 3.4 | 124 |
| DTM | Aeropuerto de Dortmund | Wickede | 5.0 | 2 |
| MHG | Aeropuerto de Mannheim | Mannheim Apt | 5.0 | 1 |
| PAD | Aeropuerto de Paderborn | Paderborn | 4.7 | 6 |
| BRE | Aeropuerto de Bremen | Bremen | 4.0 | 4 |
| LEJ | Aeropuerto de Leipzig | Leipzig | 3.5 | 8 |
| QKL | Aeropuerto de Colonia | Koeln Hauptbahnhof Railway | 3.0 | 1 |
1
Últimas opiniones destacadas de aduana aeropuertos de Alemania
Aeropuerto de Tegel (Berlín) , 30/06/2010
Muy pocas tiendas y restaurantes, pero todo es muy organizado: controles de aduanas y seguridad fueron muy rápidos
Aeropuerto de Tegel (Berlín) , 28/04/2013
Aunque es aeropuerto que se denota viejo, lo cierto es que esmuy cómodo y no has de dartegrandes caminatas
Aeropuerto de Langenhagen (Hanover) , 23/04/2013
Accesible, bien organizado, trato amable.
Aeropuerto de Koeln/Bonn (Colonia) , 11/01/2013
Rapido y eficiente el servicio 0 complicaciones
© 2013 Edreams International Network - Agencia de Viajes GC88MD - 601 World Trade Center North, 08039 Barcelona

